Case Overview
---
| English | Español |
|-------------|-------------|
| Attorney: Carolyn Grimes | Abogada: Carolyn Grimes |
| Office: 317.819.8489 | Oficina: 317.819.8489 |
| Email: Attorney@carolyngrimeslaw.com | Correo: Attorney@carolyngrimeslaw.com |
| Beneficiary: C. Casteneda | Beneficiario: C. Casteneda |
| Petitioner: R. Lucas | Peticionario: R. Lucas |
| Case Type: Family-based Immigration | Tipo de Caso: Inmigración Basada en Familia |
| Status: Document Collection (75% Complete) | Estado: Recopilación de Documentos (75% Completo) |
Client Originals
---
| English | Español |
|-------------|-------------|
| Case Type: Family-based Immigration Petition | Tipo de Caso: Petición de Inmigración Basada en Familia |
| Beneficiary: C. Casteneda | Beneficiario: C. Casteneda |
| Petitioner: R. Lucas | Peticionario: R. Lucas |
| Attorney: Carolyn Grimes | Abogada: Carolyn Grimes |
| Status: Document Collection (75% Complete) | Estado: Recopilación de Documentos (75% Completo) |
| Completion Rate: 12/25+ documents = 48% | Tasa de Finalización: 12/25+ documentos = 48% |
---
Biographical
---
| English | Español |
|-------------|-------------|
| Case Type: Family-based Immigration Petition | Tipo de Caso: Petición de Inmigración Basada en Familia |
| Beneficiary: C. Casteneda | Beneficiario: C. Casteneda |
| Petitioner: R. Lucas | Peticionario: R. Lucas |
| Attorney: Carolyn Grimes | Abogada: Carolyn Grimes |
| Office: 317.819.8489 | Oficina: 317.819.8489 |
| Email: Attorney@carolyngrimeslaw.com | Correo: Attorney@carolyngrimeslaw.com |
| Status: Document Collection (75% Complete) | Estado: Recopilación de Documentos (75% Completo) |
Identity & Status
🆔 01 Identity And Status / 01 Identidad Y Estado
| English | Español |
|-------------|-------------|
| Case: Rosa Immigration Case | Caso: Caso de Inmigración Rosa |
| Beneficiary: C. Casteneda | Beneficiario: C. Casteneda |
| Petitioner: R. Lucas | Peticionario: R. Lucas |
| Status: 85% Complete (25+ docs) | Estado: 85% Completo (25+ docs) |
✅ Document Status / Estado de Documentos
| English | Español |
|-------------|-------------|
Forms
| English | Español |
|-------------|-------------|
| Case: Rosa Immigration Case | Caso: Caso de Inmigración Rosa |
| Beneficiary: C. Casteneda | Beneficiario: C. Casteneda |
| Petitioner: R. Lucas | Peticionario: R. Lucas |
| Status: 60% Complete (3/5 forms) | Estado: 60% Completo (3/5 formularios) |
✅ Form Status / Estado de Formularios
| English | Español |
|-------------|-------------|
| ✅ COMPLETED | ✅ COMPLETADO |
Notices
| English | Español |
|-------------|-------------|
| Case: Rosa Immigration Case | Caso: Caso de Inmigración Rosa |
| Beneficiary: C. Casteneda | Beneficiario: C. Casteneda |
| Petitioner: R. Lucas | Peticionario: R. Lucas |
| Status: 75% Complete (3/4 notice types) | Estado: 75% Completo (3/4 tipos de avisos) |
✅ Notice Status / Estado de Avisos
| English | Español |
|-------------|-------------|
| ✅ COMPLETED | ✅ COMPLETADO |
Marriage Evidence
| English | Español |
|-------------|-------------|
| Case: Rosa Immigration Case | Caso: Caso de Inmigración Rosa |
| Beneficiary: C. Casteneda | Beneficiario: C. Casteneda |
| Petitioner: R. Lucas | Peticionario: R. Lucas |
| Status: 80% Complete (4/5 evidence types) | Estado: 80% Completo (4/5 tipos de evidencia) |
✅ Evidence Status / Estado de Evidencia
| English | Español |
|-------------|-------------|
| ✅ COMPLETED | ✅ COMPLETADO |
Legal & Agreements
| English | Español |
|-------------|-------------|
| Case: Rosa Immigration Case | Caso: Caso de Inmigración Rosa |
| Beneficiary: C. Casteneda | Beneficiario: C. Casteneda |
| Petitioner: R. Lucas | Peticionario: R. Lucas |
| Status: 90% Complete (9/10 documents) | Estado: 90% Completo (9/10 documentos) |
✅ Document Status / Estado de Documentos
| English | Español |
|-------------|-------------|
| ✅ COMPLETED | ✅ COMPLETADO |
Travel Evidence
| English | Español |
|-------------|-------------|
| Case: Rosa Immigration Case | Caso: Caso de Inmigración Rosa |
| Beneficiary: C. Casteneda | Beneficiario: C. Casteneda |
| Petitioner: R. Lucas | Peticionario: R. Lucas |
| Status: 70% Complete (7/10 evidence types) | Estado: 70% Completo (7/10 tipos de evidencia) |
✅ Evidence Status / Estado de Evidencia
| English | Español |
|-------------|-------------|
| ✅ COMPLETED | ✅ COMPLETADO |
Financial Evidence
| English | Español |
|-------------|-------------|
| Case: Rosa Immigration Case | Caso: Caso de Inmigración Rosa |
| Beneficiary: C. Casteneda | Beneficiario: C. Casteneda |
| Petitioner: R. Lucas | Peticionario: R. Lucas |
| Status: 85% Complete (17/20 documents) | Estado: 85% Completo (17/20 documentos) |
✅ Evidence Status / Estado de Evidencia
| English | Español |
|-------------|-------------|
| ✅ COMPLETED | ✅ COMPLETADO |
Case Management
| English | Español |
|-------------|-------------|
| Case: Rosa Immigration Case | Caso: Caso de Inmigración Rosa |
| Beneficiary: C. Casteneda | Beneficiario: C. Casteneda |
| Petitioner: R. Lucas | Peticionario: R. Lucas |
| Status: 90% Complete | Estado: 90% Completo |
✅ Section Status / Estado de Sección
| English | Español |
|-------------|-------------|
| ✅ COMPLETED | ✅ COMPLETADO |
Financial Documents
| English | Español |
|-------------|-------------|
| Case: Rosa Immigration Case | Caso: Caso de Inmigración Rosa |
| Beneficiary: C. Casteneda | Beneficiario: C. Casteneda |
| Petitioner: R. Lucas | Peticionario: R. Lucas |
| Status: 90% Complete (18/20 documents) | Estado: 90% Completo (18/20 documentos) |
✅ Document Status / Estado de Documentos
| English | Español |
|-------------|-------------|
| ✅ COMPLETED | ✅ COMPLETADO |
General Documents
| English | Español |
|-------------|-------------|
| Case: Rosa Immigration Case | Caso: Caso de Inmigración Rosa |
| Beneficiary: C. Casteneda | Beneficiario: C. Casteneda |
| Petitioner: R. Lucas | Peticionario: R. Lucas |
| Status: 85% Complete (17/20 documents) | Estado: 85% Completo (17/20 documentos) |
✅ Document Status / Estado de Documentos
| English | Español |
|-------------|-------------|
| ✅ COMPLETED | ✅ COMPLETADO |